| Jusqu'au 26 JUIN 2008 | ||
|
JOUR
|
ALMERIA | NADOR |
| DÉPART | DÉPART | |
|
LUNDI
|
09.00 |
10.00
22.00 |
|
MARDI
|
09.00 23.00 |
22.00 |
|
MERCREDI
|
09.00 23.00 |
10.00
22.00 |
|
JEUDI
|
09.00 23.00 |
10.00
22.00 |
|
VENDREDI
|
09.00 |
10.00
22.00 |
|
SAMEDI
|
09.00 23.00 |
22.00 |
|
DIMANCHE
|
09.00 23.00 |
10.00
22.00 |
| À partir du 27 JUIN 2008 | ||||||||||||
| JOUR | DATE | ALMERIA-NADOR | NADOR-ALMERIA | |||||||||
| Départ 1 | Départ 2 | Départ 3 | Départ 4 | Départ 5 | Départ 1 | Départ 2 | Départ 3 | Départ 4 | Départ 5 | Départ 6 | ||
| DIMANCHE | 27 | - | 09.00 | 15.00 | 20.00 | 23.00 | 06.00 | - | 13.00 | 15.00 | 22.00 | 23.59 |
| LUNDI | 28 | 07.00 | 09.00 | 15.00 | 20.00 | 23.00 | 06.00 | - | 13.00 | 15.00 | 22.00 | 23.59 |
| MARDI | 29 | 07.00 | 09.00 | 15.00 | 20.00 | 23.00 | 06.00 | - | 13.00 | 15.00 | 22.00 | 23.59 |
| MERCREDI | 30 | 07.00 | 09.00 | 15.00 | 20.00 | 23.00 | 06.00 | - | 13.00 | 15.00 | 22.00 | 23.59 |
